
(unit : KRW / inclusion of value-added tax)
| Category | Mon~Thu | Fri / Holiday | Sat, Sun / National holidays |
| Green fee | 330,000 | 400,000 | 450,000 |
| Cart fee | 18 hole : 130,000 / 9 hole : 65,000 | ||
| Caddy fee | 18 hole : 170,000 / 9 hole : 90,000 | ||
* Special consumption tax 21,120KRW not included. (18hole/per person)
[Price based on specific days]
6/3(Wed) : Fri Fee applicable
(unit : KRW / inclusion of value-added tax)
| Category | Mon~Thu | Fri / Holiday | Sat, Sun / National holidays |
| Green fee | 230,000 | 290,000 | 350,000 |
| Cart fee | 18 hole : 130,000 / 9 hole : 65,000 | ||
| Caddy fee | 18 hole : 170,000 / 9 hole : 90,000 | ||
* Special consumption tax 21,120KRW not included. (18hole/per person)
(unit : KRW / inclusion of value-added tax)
| Category | Mon~Thu | Fri / Holiday | Sat, Sun / National holidays |
| Green fee | 190,000 | 260,000 | 310,000 |
| Cart fee | 18 hole : 130,000 / 9 hole : 65,000 | ||
| Caddy fee | 18 hole : 170,000 / 9 hole : 90,000 | ||
* Special consumption tax 21,120KRW not included. (18hole/per person)
[Price based on specific days]
8/17(Mon) : Fri Fee applicable