
(unit : KRW / inclusion of value-added tax)
| Category | Mon~Thu | Fri / Holiday | Sat, Sun / National holidays |
| Green fee | 190,000 | 260,000 | 310,000 |
| Cart fee | 18 hole : 130,000 / 9 hole : 65,000 | ||
| Caddy fee | 18 hole : 170,000 / 9 hole : 90,000 | ||
* Special consumption tax 21,120KRW not included. (18hole/per person)
[Price based on specific days]
8/17(Mon) : Fri Fee applicable
(unit : KRW / inclusion of value-added tax)
| Category | Mon~Thu | Fri / Holiday | Sat, Sun / National holidays |
| Green fee | 260,000 | 320,000 | 380,000 |
| Cart fee | 18 hole : 130,000 / 9 hole : 65,000 | ||
| Caddy fee | 18 hole : 170,000 / 9 hole : 90,000 | ||
* Special consumption tax 21,120KRW not included. (18hole/per person)
(unit : KRW / inclusion of value-added tax)
| Category | Mon~Thu | Fri / Holiday | Sat, Sun / National holidays |
| Green fee | 310,000 | 370,000 | 420,000 |
| Cart fee | 18 hole : 130,000 / 9 hole : 65,000 | ||
| Caddy fee | 18 hole : 170,000 / 9 hole : 90,000 | ||
* Special consumption tax 21,120KRW not included. (18hole/per person)
[Price based on specific days]
9/24(Thu), 9/25(Fri) : Sat Fee applicable
(unit : KRW / inclusion of value-added tax)
| Category | Mon~Thu | Fri / Holiday | Sat, Sun / National holidays |
| Green fee | 350,000 | 410,000 | 460,000 |
| Cart fee | 18 hole : 130,000 / 9 hole : 65,000 | ||
| Caddy fee | 18 hole : 170,000 / 9 hole : 90,000 | ||
* Special consumption tax 21,120KRW not included. (18hole/per person)
[Price based on specific days]
10/5(Mon), 10/9(Fri) : Sat Fee applicable