
(단위 : 원 / 부가세포함)
| 구분 | 월 ~ 목요일 | 금 / 공휴일 | 토, 일 / 연휴 |
| 그린피 | 190,000 | 260,000 | 310,000 |
| 카트비 | 18홀/팀당 : 130,000 / 9홀 : 65,000 | ||
| 캐디피 | 18홀 : 170,000 / 9홀 : 90,000 | ||
* 개별소비세 인당 21,120원 별도
[특정일 기준 요금정책]
8/17(월) : 금요일 요금 적용
(단위 : 원 / 부가세포함)
| 구분 | 월 ~ 목요일 | 금 / 공휴일 | 토, 일 / 연휴 |
| 그린피 | 260,000 | 320,000 | 380,000 |
| 카트비 | 18홀/팀당 : 130,000 / 9홀 : 65,000 | ||
| 캐디피 | 18홀 : 170,000 / 9홀 : 90,000 | ||
* 개별소비세 인당 21,120원 별도
(단위 : 원 / 부가세포함)
| 구분 | 월 ~ 목요일 | 금 / 공휴일 | 토, 일 / 연휴 |
| 그린피 | 310,000 | 370,000 | 420,000 |
| 카트비 | 18홀/팀당 : 130,000 / 9홀 : 65,000 | ||
| 캐디피 | 18홀 : 170,000 / 9홀 : 90,000 | ||
* 개별소비세 인당 21,120원 별도
[특정일 기준 요금정책]
9/24(목), 9/25(금) : 토요일 요금 적용
(단위 : 원 / 부가세포함)
| 구분 | 월 ~ 목요일 | 금 / 공휴일 | 토, 일 / 연휴 |
| 그린피 | 350,000 | 410,000 | 460,000 |
| 카트비 | 18홀/팀당 : 130,000 / 9홀 : 65,000 | ||
| 캐디피 | 18홀 : 170,000 / 9홀 : 90,000 | ||
* 개별소비세 인당 21,120원 별도
[특정일 기준 요금정책]
10/5(월), 10/9(금) : 토요일 요금 적용
| 구분 | 요금 | ||
| 대여채 | 50,000 ~ 100,000 | ||
| 대여화 | 20,000(230~280mm / 10단위) | ||
* 다양한 종류의 대여채가 준비되어 있으니 사전에 미리 예약하여 주시기 바랍니다.
