(단위 : 원 / 부가세포함)
구분 | 월 ~ 목요일 | 금 / 공휴일 | 토, 일 / 연휴 |
그린피 | 250,000 | 290,000 | 330,000 |
카트비 | 18홀 : 100,000 / 9홀 : 50,000 | ||
캐디피 | 18홀 : 150,000 / 9홀 : 80,000 |
(단위 : 원 / 부가세포함)
구분 | 월 ~ 목요일 | 금 / 공휴일 | 토, 일 / 연휴 |
그린피 | 310,000 | 350,000 | 390,000 |
카트비 | 18홀 : 100,000 / 9홀 : 50,000 | ||
캐디피 | 18홀 : 150,000 / 9홀 : 80,000 |
[특정일 기준 요금정책]
3/1(수) : 금/공휴일 요금 적용
(단위 : 원 / 부가세포함)
구분 | 월 ~ 목요일 | 금 / 공휴일 | 토, 일 / 연휴 |
그린피 | 330,000 | 370,000 | 410,000 |
카트비 | 18홀 : 100,000 / 9홀 : 50,000 | ||
캐디피 | 18홀 : 150,000 / 9홀 : 80,000 |