예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
1 06:30 08:40 20분 09:10 11:30
2 06:40 08:50 09:20 11:40
3 06:50 09:00 09:30 11:50
4 07:00 09:10 09:40 12:00
5 07:10 09:20 09:50 12:10
6 07:20 09:30 10:00 12:20
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
7 06:30 08:50 10분 09:10 11:20
8 06:40 09:00 09:20 11:30
9 06:50 09:10 09:30 11:40
10 07:00 09:20 09:40 11:50
11 07:10 09:30 09:50 12:00
12 07:20 09:40 10:00 12:10
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
13 07:50 10:00 30분 10:40 13:00
14 08:00 10:10 10:50 13:10
15 08:10 10:20 11:00 13:20
16 08:20 10:30 11:10 13:30
17 08:30 10:40 11:20 13:40
18 08:40 10:50 11:30 13:50
19 08:50 11:00 11:40 14:00
20 09:00 11:10 11:50 14:10
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
21 07:50 10:10 20분 10:40 12:50
22 08:00 10:20 10:50 13:00
23 08:10 10:30 11:00 13:10
24 08:20 10:40 11:10 13:20
25 08:30 10:50 11:20 13:30
26 08:40 11:00 11:30 13:40
27 08:50 11:10 11:40 13:50
28 09:00 11:20 11:50 14:00
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
29 10:10 12:20 40분 13:10 15:30
30 10:20 12:30 13:20 15:40
31 10:30 12:40 13:30 15:50
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
32 10:10 12:30 30분 13:10 15:20
33 10:20 12:40 13:20 15:30
34 10:30 12:50 13:30 15:40
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
35 12:00 14:10 30분 14:50 17:10
36 12:10 14:20 15:00 17:20
37 12:20 14:30 15:10 17:30
38 12:30 14:40 15:20 17:40
39 12:40 14:50 15:30 17:50
40 12:50 15:00 15:40 18:00
41 13:00 15:10 15:50 18:10
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
42 12:00 14:20 30분 15:00 17:10
43 12:10 14:30 15:10 17:20
44 12:20 14:40 15:20 17:30
45 12:30 14:50 15:30 17:40
46 12:40 15:00 15:40 17:50
47 12:50 15:10 15:50 18:00
48 13:00 15:20 16:00 18:10
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
49 13:40 15:50 10분 16:10 18:30
50 13:50 16:00 16:20 18:40
51 14:00 16:10 16:30 18:50
52 14:10 16:20 16:40 19:00
53 14:20 16:30 16:50 19:10
54 14:30 16:40 17:00 19:20
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
55 13:40 16:00 10분 16:20 18:30
56 13:50 16:10 16:30 18:40
57 14:00 16:20 16:40 18:50
58 14:10 16:30 16:50 19:00
59 14:20 16:40 17:00 19:10
60 14:30 16:50 17:10 19:20