예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
1 06:20 08:30 20분 09:00 11:20
2 06:30 08:40 09:10 11:30
3 06:40 08:50 09:20 11:40
4 06:50 09:00 09:30 11:50
5 07:00 09:10 09:40 12:00
6 07:10 09:20 09:50 12:10
7 07:20 09:30 10:00 12:20
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
8 06:20 08:40 10분 09:00 11:10
9 06:30 08:50 09:10 11:20
10 06:40 09:00 09:20 11:30
11 06:50 09:10 09:30 11:40
12 07:00 09:20 09:40 11:50
13 07:10 09:30 09:50 12:00
14 07:20 09:40 10:00 12:10
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
15 07:50 10:00 30분 10:40 13:00
16 08:00 10:10 10:50 13:10
17 08:10 10:20 11:00 13:20
18 08:20 10:30 11:10 13:30
19 08:30 10:40 11:20 13:40
20 08:40 10:50 11:30 13:50
21 08:50 11:00 11:40 14:00
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
22 07:50 10:10 20분 10:40 12:50
23 08:00 10:20 10:50 13:00
24 08:10 10:30 11:00 13:10
25 08:20 10:40 11:10 13:20
26 08:30 10:50 11:20 13:30
27 08:40 11:00 11:30 13:40
28 08:50 11:10 11:40 13:50
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
29 10:10 12:20 40분 13:10 15:30
30 10:20 12:30 13:20 15:40
31 10:30 12:40 13:30 15:50
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
32 10:10 12:30 30분 13:10 15:20
33 10:20 12:40 13:20 15:30
34 10:30 12:50 13:30 15:40
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
35 11:50 14:00 30분 14:40 17:00
36 12:00 14:10 14:50 17:10
37 12:10 14:20 15:00 17:20
38 12:20 14:30 15:10 17:30
39 12:30 14:40 15:20 17:40
40 12:40 14:50 15:30 17:50
41 12:50 15:00 15:40 18:00
42 13:00 15:10 15:50 18:10
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
43 11:50 14:10 30분 14:50 17:00
44 12:00 14:20 15:00 17:10
45 12:10 14:30 15:10 17:20
46 12:20 14:40 15:20 17:30
47 12:30 14:50 15:30 17:40
48 12:40 15:00 15:40 17:50
49 12:50 15:10 15:50 18:00
50 13:00 15:20 16:00 18:10
예약번호 SUNSET COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
51 13:40 15:50 10분 16:10 18:30
52 13:50 16:00 16:20 18:40
53 14:00 16:10 16:30 18:50
54 14:10 16:20 16:40 19:00
55 14:20 16:30 16:50 19:10
56 14:30 16:40 17:00 19:20
57 14:40 16:50 17:10 19:30
예약번호 SUNRISE COURSE
전반(시작) 전반(종료) 휴식시간 후반(시작) 후반(종료)
58 13:40 16:00 20분 16:30 18:40
59 13:50 16:10 16:40 18:50
60 14:00 16:20 16:50 19:00
61 14:10 16:30 17:00 19:10
62 14:20 16:40 17:10 19:20
63 14:30 16:50 17:20 19:30